各分校(學院)、學習中心:
為深入貫徹《北京開放大學關于推進開放教育質量提升的意見》《北京開放大學2024年工作要點》等文件精神,為進一步提升教師網上教學質量以及學生網上學習的主動性,北京開放大學于2024年秋季開展了“網上教學之星”和“網上學習之星”評選活動(京開大教〔2024〕73號)。
此活動得到分校(學院)、學習中心的積極響應,27家分校(學院)、學習中心經過初評,推薦材料241份,其中“網上教學之星”46份,“網上學習之星”195份。經市校審核,共評選出“網上教學之星”42名,“網上學習之星”195 名,活動組織獎5個(具體名單見附件)。
現將評選結果予以公示。公示期為3天,自2024年11月20日至11月22日。公示期間如對獲獎結果有異議,可實名聯系教務處。
聯 系 人:侯艷芳
聯系電話:82192031
電子郵箱:jxhd@bjou.edu.cn
附件:
1.北京開放大學“網上教學之星”評選結果公示名單
2.北京開放大學“網上學習之星”評選結果公示名單
3.北京開放大學“網上教學之星”和“網上學習之星”評選活動組織獎公示名單
北京開放大學教務處
2024年11月19日
附件1
北京開放大學“網上教學之星”評選結果公示名單
序號 | 所在單位 | 姓名 | 性別 | 業務類型 |
1 | 昌平分校 | 王妍 | 女 | 國開業務 |
2 | 朝陽分校 | 林啟慧 | 女 | 國開業務 |
3 | 朝陽分校 | 劉冬青 | 女 | 國開業務 |
4 | 大興分校 | 李文新 | 女 | 國開業務 |
5 | 大興分校 | 李雅琴 | 女 | 自主業務 |
6 | 電子信息技師 | 高杉 | 女 | 國開業務 |
7 | 電子信息技師 | 金永清 | 女 | 國開業務 |
8 | 東城分校 | 陳茨茨 | 女 | 國開業務 |
9 | 東城分校 | 胡惠鵬 | 女 | 國開業務 |
10 | 東城分校 | 梁鑫 | 女 | 國開業務 |
11 | 房山分校 | 趙建男 | 女 | 國開業務 |
12 | 豐臺分校 | 陶玉俠 | 女 | 國開業務 |
13 | 供銷學校 | 許清鵬 | 男 | 國開業務 |
14 | 供銷學院 | 韓璐 | 女 | 國開業務 |
15 | 供銷學院 | 郝如新 | 女 | 國開業務 |
16 | 供銷學院 | 徐壽林 | 男 | 國開業務 |
17 | 供銷學院 | 劉洪美 | 女 | 自主業務 |
18 | 海淀分校 | 孫艷芳 | 女 | 國開業務 |
19 | 海淀分校 | 王紅 | 女 | 國開業務 |
20 | 懷柔分校 | 李昕妍 | 女 | 國開業務 |
21 | 門頭溝分校 | 匡吉新 | 男 | 國開業務 |
22 | 密云分校 | 王海燕 | 女 | 國開業務 |
23 | 密云分校 | 祝文靜 | 女 | 國開業務 |
24 | 平谷分校 | 朱敬婷 | 女 | 國開業務 |
25 | 平谷分校 | 李秀霞 | 女 | 自主業務 |
26 | 汽車技師 | 周瓊 | 女 | 國開業務 |
27 | 石景山分校 | 海占芳 | 女 | 國開業務 |
28 | 石景山分校 | 朱國慶 | 男 | 國開業務 |
29 | 石景山分校 | 趙秀艷 | 女 | 自主業務 |
30 | 水利水電學校 | 李良會 | 女 | 國開業務 |
31 | 順義分校 | 吳靜 | 女 | 國開業務 |
32 | 順義分校 | 張小娟 | 女 | 國開業務 |
33 | 順義分校 | 王賽 | 女 | 自主業務 |
34 | 順義分校 | 袁金萍 | 女 | 自主業務 |
35 | 新媒體技師 | 王雪梅 | 女 | 國開業務 |
36 | 延慶分校 | 盧富昌 | 男 | 國開業務 |
37 | 延慶分校 | 吳鳳蘭 | 女 | 國開業務 |
38 | 延慶分校 | 朱云霏 | 女 | 國開業務 |
39 | 醫藥分校 | 高菲菲 | 女 | 國開業務 |
40 | 醫藥分校 | 高巍 | 女 | 國開業務 |
41 | 直屬學院 | 林海棠 | 女 | 國開業務 |
42 | 直屬學院 | 游思聰 | 女 | 國開業務 |
附件2
北京開放大學“網上學習之星”評選結果公示名單
序號 | 所在學習中心 | 姓名 | 性別 | 學號 | 業務類型 |
1 | 昌平分校 | 劉鑫月 | 女 | 2411001201947 | 國開業務 |
2 | 昌平分校 | 邢秀文 | 女 | 2311001401856 | 國開業務 |
3 | 昌平分校 | 張娜 | 女 | 2411001401377 | 國開業務 |
4 | 昌平分校 | 趙君 | 女 | 2411001401371 | 國開業務 |
5 | 朝陽分校 | 胡新澤 | 男 | 2211001451112 | 國開業務 |
6 | 朝陽分校 | 蔣玉薇 | 女 | 2211001250701 | 國開業務 |
7 | 朝陽分校 | 劉愛華 | 女 | 2211001250639 | 國開業務 |
8 | 朝陽分校 | 劉利 | 女 | 2211001451088 | 國開業務 |
9 | 朝陽分校 | 劉秋水 | 男 | 2211001250616 | 國開業務 |
10 | 朝陽分校 | 穆兵 | 男 | 2311001401407 | 國開業務 |
11 | 朝陽分校 | 齊彩玲 | 女 | 2211001253980 | 國開業務 |
12 | 朝陽分校 | 王元品 | 男 | 2211001250621 | 國開業務 |
13 | 崇德致賢 | 常久睿 | 男 | 241D600068 | 自主業務 |
14 | 崇德致賢 | 郝帥 | 男 | 241D600198 | 自主業務 |
15 | 崇德致賢 | 李建新 | 男 | 231D6Q0013 | 自主業務 |
16 | 崇德致賢 | 劉芮冰 | 女 | 241d600223 | 自主業務 |
17 | 崇德致賢 | 劉巖巖 | 女 | 231D600048 | 自主業務 |
18 | 崇德致賢 | 王晨亮 | 男 | 231D600007 | 自主業務 |
19 | 崇德致賢 | 王圣君 | 男 | 231D6Q0053 | 自主業務 |
20 | 崇德致賢 | 王亞麗 | 女 | 237D6Q0090 | 自主業務 |
21 | 崇德致賢 | 王延峰 | 男 | 247D600201 | 自主業務 |
22 | 崇德致賢 | 楊少軍 | 男 | 237D6Q0034 | 自主業務 |
23 | 崇德致賢 | 楊宇 | 女 | 241D600191 | 自主業務 |
24 | 崇德致賢 | 張瑩瑩 | 女 | 231D6Q0064 | 自主業務 |
25 | 崇德致賢 | 張友昆 | 男 | 241D600003 | 自主業務 |
26 | 大興分校 | 陳修國 | 男 | 2211001251299 | 國開業務 |
27 | 大興分校 | 崔莉榮 | 女 | 2311001252575 | 國開業務 |
28 | 大興分校 | 董利利 | 女 | 2311001401875 | 國開業務 |
29 | 大興分校 | 蔣新凱 | 女 | 2411001202006 | 國開業務 |
30 | 大興分校 | 劉梓萱 | 女 | 2411600002 | 自主業務 |
31 | 電子信息技師 | 曾翔 | 男 | 2311001451381 | 國開業務 |
32 | 電子信息技師 | 王華凱峰 | 男 | 2311001451365 | 國開業務 |
33 | 電子信息技師 | 魏嘉 | 女 | 2311001451352 | 國開業務 |
34 | 電子信息技師 | 吳思宇 | 男 | 2311001451585 | 國開業務 |
35 | 電子信息技師 | 周朕宇 | 男 | 2411001202288 | 國開業務 |
36 | 東城分校 | 戴鈞 | 男 | 2311001401547 | 國開業務 |
37 | 東城分校 | 李千千 | 女 | 2311001202379 | 國開業務 |
38 | 東城分校 | 王玲 | 女 | 2311001202364 | 國開業務 |
39 | 東城分校 | 謝鵬 | 男 | 2311001251713 | 國開業務 |
40 | 東城分校 | 楊鳳茹 | 女 | 2211001250432 | 國開業務 |
41 | 東城分校 | 趙彥博 | 男 | 2311001401571 | 國開業務 |
42 | 房山分校 | 韓二曼 | 女 | 2311001252470 | 國開業務 |
43 | 房山分校 | 邢閆 | 女 | 2311001202670 | 國開業務 |
44 | 房山分校 | 張建亮 | 男 | 2311001452733 | 國開業務 |
45 | 房山分校 | 鄭斌 | 男 | 2311001401986 | 國開業務 |
46 | 房山分校 | 鄭明輝 | 男 | 2311001402002 | 國開業務 |
47 | 豐臺分校 | 王麗智 | 女 | 2311001452971 | 國開業務 |
48 | 工業技師 | 李鑫蕊 | 女 | 2211001452912 | 國開業務 |
49 | 工業技師 | 石亞蕊 | 女 | 2311001450628 | 國開業務 |
50 | 工業技師 | 蘇朝浪 | 男 | 2211001452785 | 國開業務 |
51 | 工業技師 | 孫風輝 | 男 | 2311001450529 | 國開業務 |
52 | 工業技師 | 王修文 | 男 | 2211001452887 | 國開業務 |
53 | 工業技師 | 謝賢儒 | 男 | 2211001452787 | 國開業務 |
54 | 供銷學院 | 白薇 | 女 | 2311001401166 | 國開業務 |
55 | 供銷學院 | 曹文博 | 男 | 2311001250113 | 國開業務 |
56 | 供銷學院 | 陳豪豪 | 男 | 2411001200075 | 國開業務 |
57 | 供銷學院 | 程之禛 | 男 | 2411001200040 | 國開業務 |
58 | 供銷學院 | 鄧玉紅 | 女 | 2411001200081 | 國開業務 |
59 | 供銷學院 | 高玉文 | 男 | 2411001400528 | 國開業務 |
60 | 供銷學院 | 扈子君 | 男 | 2311001250105 | 國開業務 |
61 | 供銷學院 | 姜麗華 | 女 | 2411001200151 | 國開業務 |
62 | 供銷學院 | 李海富 | 男 | 2411001200042 | 國開業務 |
63 | 供銷學院 | 馬夢銀 | 女 | 2311001201777 | 國開業務 |
64 | 供銷學院 | 喬英 | 女 | 2411001200022 | 國開業務 |
65 | 供銷學院 | 孫凱 | 男 | 2411001200067 | 國開業務 |
66 | 供銷學院 | 萬炎 | 女 | 2411001200360 | 國開業務 |
67 | 供銷學院 | 王寧 | 男 | 2411001200156 | 國開業務 |
68 | 供銷學院 | 王雪杰 | 女 | 2411001200090 | 國開業務 |
69 | 供銷學院 | 于丘龍 | 男 | 2411001200174 | 國開業務 |
70 | 供銷學院 | 翟薪全 | 女 | 2311001250117 | 國開業務 |
71 | 供銷學院 | 周雨霖 | 女 | 2311001250205 | 國開業務 |
72 | 供銷學院 | 朱子豪 | 男 | 2411001400545 | 國開業務 |
73 | 供銷學院 | 蘭俊蝶 | 女 | 23148Q0018 | 自主業務 |
74 | 供銷學院 | 李州 | 男 | 2414800008 | 自主業務 |
75 | 供銷學院 | 任亞娟 | 女 | 23148Q0073 | 自主業務 |
76 | 海淀分校 | 黃顯宗 | 男 | 2311001452897 | 國開業務 |
77 | 海淀分校 | 劉蘭勤 | 女 | 2311001202970 | 國開業務 |
78 | 海淀分校 | 劉圣峣 | 女 | 2311001251413 | 國開業務 |
79 | 海淀分校 | 吳金星 | 男 | 2311001251358 | 國開業務 |
80 | 海淀分校 | 趙崗 | 男 | 2311001402162 | 國開業務 |
81 | 懷柔分校 | 董菲菲 | 女 | 2311001251053 | 國開業務 |
82 | 懷柔分校 | 李新蕾 | 女 | 2211001451755 | 國開業務 |
83 | 懷柔分校 | 盧紅潔 | 女 | 2311001202551 | 國開業務 |
84 | 懷柔分校 | 王思琪 | 女 | 2411001201120 | 國開業務 |
85 | 懷柔分校 | 尤新瀾 | 女 | 2311001202531 | 國開業務 |
86 | 門頭溝分校 | 陳紅燕 | 女 | 2311001402111 | 國開業務 |
87 | 門頭溝分校 | 岳國慶 | 男 | 2311001202852 | 國開業務 |
88 | 門頭溝分校 | 朱子軒 | 男 | 2311001452713 | 國開業務 |
89 | 密云分校 | 曹一平 | 女 | 2211001250003 | 國開業務 |
90 | 密云分校 | 李占華 | 男 | 2211001251967 | 國開業務 |
91 | 密云分校 | 王碩焱 | 女 | 2211001451822 | 國開業務 |
92 | 密云分校 | 趙金霞 | 女 | 2211001252058 | 國開業務 |
93 | 密云分校 | 趙宇航 | 男 | 2211001252029 | 國開業務 |
94 | 密云分校 | 李一凡 | 男 | 231E0Q0026 | 自主業務 |
95 | 密云分校 | 田京鑫 | 男 | 231E0Q0032 | 自主業務 |
96 | 密云分校 | 周穎 | 女 | 231E0Q0027 | 自主業務 |
97 | 平谷分校 | 陳婧軒 | 女 | 2311001203009 | 國開業務 |
98 | 平谷分校 | 董利平 | 女 | 2411001201838 | 國開業務 |
99 | 平谷分校 | 賈江維 | 男 | 2411001401315 | 國開業務 |
100 | 平谷分校 | 付琳珊 | 女 | 2311200031 | 自主業務 |
101 | 平谷分校 | 田學芳 | 女 | 23112Q0015 | 自主業務 |
102 | 汽車技師 | 車晉 | 男 | 2311001451605 | 國開業務 |
103 | 汽車技師 | 張夢龍 | 男 | 2311001451730 | 國開業務 |
104 | 汽車技師 | 張夢媛 | 女 | 2311001451801 | 國開業務 |
105 | 汽車技師 | 張文雅 | 女 | 2311001451663 | 國開業務 |
106 | 商業學校 | 柴海青 | 男 | 2411001200559 | 國開業務 |
107 | 商業學校 | 李艷明 | 女 | 2311001400294 | 國開業務 |
108 | 商業學校 | 梁爽 | 女 | 2311001250775 | 國開業務 |
109 | 商業學校 | 馬娟 | 女 | 2311001400283 | 國開業務 |
110 | 商業學校 | 孫娜 | 女 | 2311001250730 | 國開業務 |
111 | 商業學校 | 唐國蘊 | 男 | 2311001250746 | 國開業務 |
112 | 商業學校 | 閆明萱 | 女 | 2311001250729 | 國開業務 |
113 | 石景山分校 | 程寶敏 | 女 | 2311001202464 | 國開業務 |
114 | 石景山分校 | 劉洪君 | 女 | 2311001251886 | 國開業務 |
115 | 石景山分校 | 牛偉娜 | 女 | 2311001251892 | 國開業務 |
116 | 石景山分校 | 王雅軍 | 女 | 2311001452843 | 國開業務 |
117 | 石景山分校 | 董昭 | 男 | 23108Q0079 | 自主業務 |
118 | 石景山分校 | 郭曉磊 | 女 | 23108Q0011 | 自主業務 |
119 | 石景山分校 | 于海深 | 男 | 2370800004 | 自主業務 |
120 | 水利水電學校 | 李龍辰 | 男 | 2311001252090 | 國開業務 |
121 | 順義分校 | 郭步前 | 男 | 2211001451613 | 國開業務 |
122 | 順義分校 | 胡碧野 | 男 | 2211001251506 | 國開業務 |
123 | 順義分校 | 黃立娜 | 女 | 2311001201588 | 國開業務 |
124 | 順義分校 | 賈思遠 | 女 | 2211001251692 | 國開業務 |
125 | 順義分校 | 李程 | 男 | 2311001401516 | 國開業務 |
126 | 順義分校 | 李月 | 男 | 2211001251597 | 國開業務 |
127 | 順義分校 | 劉燁 | 女 | 2311001201665 | 國開業務 |
128 | 順義分校 | 于嫚 | 女 | 2311001251227 | 國開業務 |
129 | 順義分校 | 張禾嘉 | 女 | 2311001401448 | 國開業務 |
130 | 順義分校 | 張宇航 | 女 | 2211001251404 | 國開業務 |
131 | 順義分校 | 曹寧 | 男 | 2371700035 | 自主業務 |
132 | 順義分校 | 代維高 | 男 | 2371700062 | 自主業務 |
133 | 順義分校 | 李燕菲 | 女 | 23117Q0116 | 自主業務 |
134 | 順義分校 | 李忠 | 男 | 23117Q0133 | 自主業務 |
135 | 順義分校 | 王海波 | 男 | 23117Q0102 | 自主業務 |
136 | 順義分校 | 徐昊 | 男 | 2311700023 | 自主業務 |
137 | 順義分校 | 楊杰 | 女 | 22117Q0022 | 自主業務 |
138 | 通州分校 | 劉暢 | 女 | 2411001202067 | 國開業務 |
139 | 通州分校 | 馬海童 | 男 | 2311001401760 | 國開業務 |
140 | 衛生人才 | 陳少帥 | 男 | 221100125372 | 國開業務 |
141 | 衛生人才 | 成晉 | 男 | 2211001253510 | 國開業務 |
142 | 衛生人才 | 馮新 | 女 | 2311001401030 | 國開業務 |
143 | 衛生人才 | 高瑞蒙 | 女 | 2311001200573 | 國開業務 |
144 | 衛生人才 | 高瑞桃 | 女 | 2311001200572 | 國開業務 |
145 | 衛生人才 | 姜清明 | 女 | 2311001200138 | 國開業務 |
146 | 衛生人才 | 李秀敏 | 男 | 2211001253760 | 國開業務 |
147 | 衛生人才 | 劉飛 | 男 | 2311001200565 | 國開業務 |
148 | 衛生人才 | 孫明鳳 | 女 | 2211001253856 | 國開業務 |
149 | 衛生人才 | 吳靜 | 女 | 2211001253336 | 國開業務 |
150 | 衛生人才 | 仵嵐 | 女 | 2211001253658 | 國開業務 |
151 | 衛生人才 | 楊穎 | 女 | 2211001253516 | 國開業務 |
152 | 衛生人才 | 張海波 | 女 | 2211001253841 | 國開業務 |
153 | 衛生人才 | 張瑞青 | 女 | 2211001253308 | 國開業務 |
154 | 衛生人才 | 趙國芳 | 女 | 2211001253345 | 國開業務 |
155 | 西城分校 | 賀忠 | 男 | 2311001251514 | 國開業務 |
156 | 西城分校 | 吳首艷 | 女 | 2311001202748 | 國開業務 |
157 | 西城分校 | 吳思浩 | 男 | 2211001250535 | 國開業務 |
158 | 西城分校 | 趙丹丹 | 女 | 2311001202743 | 國開業務 |
159 | 新媒體技師學院 | 王瑞平 | 男 | 2311001451918 | 國開業務 |
160 | 新媒體技師學院 | 楊秀梅 | 女 | 2211001252670 | 國開業務 |
161 | 新媒體技師學院 | 張嵐 | 女 | 2311001252015 | 國開業務 |
162 | 延慶分校 | 馮友江 | 男 | 2311001201930 | 國開業務 |
163 | 延慶分校 | 姜豐賢 | 女 | 2211001252154 | 國開業務 |
164 | 延慶分校 | 康鴻雁 | 女 | 2211001451884 | 國開業務 |
165 | 延慶分校 | 李亮亮 | 男 | 2411001201508 | 國開業務 |
166 | 延慶分校 | 喬林森 | 男 | 2211001252197 | 國開業務 |
167 | 延慶分校 | 帥亞菲 | 女 | 2311001250873 | 國開業務 |
168 | 延慶分校 | 楊青 | 男 | 2311001452662 | 國開業務 |
169 | 延慶分校 | 趙智超 | 男 | 2211001451830 | 國開業務 |
170 | 延慶分校 | 鄭賽迎 | 男 | 2311001250872 | 國開業務 |
171 | 醫藥分校 | 高緒 | 女 | 2211001252406 | 國開業務 |
172 | 醫藥分校 | 郭文靜 | 女 | 2311001251328 | 國開業務 |
173 | 醫藥分校 | 胡月影 | 女 | 2311001251270 | 國開業務 |
174 | 醫藥分校 | 李莉 | 女 | 2211001252421 | 國開業務 |
175 | 醫藥分校 | 任維寧 | 女 | 2311001202902 | 國開業務 |
176 | 直屬學院 | 陳韋光 | 男 | 2211004450055 | 國開業務 |
177 | 直屬學院 | 陳小建 | 男 | 2211001250280 | 國開業務 |
178 | 直屬學院 | 陳小靜 | 女 | 2211001250279 | 國開業務 |
179 | 直屬學院 | 付澤龍 | 男 | 2211001450340 | 國開業務 |
180 | 直屬學院 | 賈夢雷 | 女 | 2211001450430 | 國開業務 |
181 | 直屬學院 | 李嘉琳 | 女 | 2211001450851 | 國開業務 |
182 | 直屬學院 | 馬建偉 | 男 | 2211001450628 | 國開業務 |
183 | 直屬學院 | 馬源 | 女 | 2211001250229 | 國開業務 |
184 | 直屬學院 | 萬亞杰 | 女 | 2211004450110 | 國開業務 |
185 | 直屬學院 | 王安妮 | 女 | 2211001450457 | 國開業務 |
186 | 直屬學院 | 王劍一 | 男 | 2211001450079 | 國開業務 |
187 | 直屬學院 | 王巖 | 男 | 2211001450541 | 國開業務 |
188 | 直屬學院 | 文靜 | 女 | 2311001200875 | 國開業務 |
189 | 直屬學院 | 吳宇軒 | 女 | 2211001250281 | 國開業務 |
190 | 直屬學院 | 徐馨露 | 女 | 2211001250292 | 國開業務 |
191 | 直屬學院 | 楊金玲 | 女 | 2311001200972 | 國開業務 |
192 | 直屬學院 | 楊小姣 | 女 | 2311001200804 | 國開業務 |
193 | 直屬學院 | 楊曉雪 | 女 | 2311001400487 | 國開業務 |
194 | 直屬學院 | 朱雨欣 | 女 | 2211004450136 | 國開業務 |
195 | 直屬學院 | 朱子木 | 男 | 2211001450635 | 國開業務 |
附件3
北京開放大學“網上教學之星”和“網上學習之星”
評選活動組織獎公示名單
序號 | 分校、學習中心 | 業務類型 |
1 | 崇德致賢 | 自主業務 |
2 | 供銷學院 | 國開業務 自主業務 |
6 | 順義分校 | 國開業務 自主業務 |
4 | 衛生人才 | 國開業務 |
5 | 直屬學院 | 國開業務 |
(按分校、學習中心名稱排序)